2 Schlafzimmer mit Doppelbett,
1 Vierbettzimmer/Etagen-Betten, Wohnschlafraum,
TV, WLAN, Küche komplett ausgestattet mit
Geschirrspüler, Doppeldusche, WC, Skiraum,
Schuhtrockner‚ Balkon, ruhig gelegen,
Parkplatz/Carport
Nebenkosten:
- Endreinigung - Winter 2024/25 : € 175.-
- Sommer 2024 : € 145.-
pro Woche/Person € 23,- für Bettwäsche/Handtücher
Excl. Ortstaxe
Haustiere sind nicht erlaubt
# Free Mountain Card für Gerlos und Königsleiten (Mitte Juni bis Anfang Oktober)
PREISÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!
Type | Sommer Saison | Preis pro Woche |
---|---|---|
4-Zimmer-Waldsicht | Saison A
15.06.-06.10.2024 | 4-6 Personen ab €847.- |
Type | Sommer Saison | Preis pro Woche |
Type | Winter Saison | Preis pro Woche |
---|---|---|
4-Zimmer-Waldsicht - Top 3 / 4 / 5 | Saison A
21.12.2024-04.01.2025 15.02.2025-08.03.2025 | € 3.430.- |
4-Zimmer-Waldsicht - Top 3 / 4 / 5 | Saison B
25.01.2025-15.02.2025 | € 2.730,- |
4-Zimmer-Waldsicht - Top 3 / 4 / 5 | Saison C
04.01.2025-11.01.2025 | € 2.415.- |
4-Zimmer-Waldsicht - Top 3 / 4 / 5 | Saison D
12.12.2024-21.12.2024 11.01.2025-25.01.2025 08.03.2025-21.04.2025 | € 2.030.- |
Type | Winter Saison | Preis pro Woche |
Follow Us
Follow Us online, join our conversations, engage with our teams around the world!